Lindt Dark Chocolate 200g
Kód: 1001213900Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty:
Výživové údaje na 100g: | |
Energy (kJ) | 2243 |
Energy (Kcal) | 541 |
Tuky (g) | 38 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 22 |
Sacharidy (g) | 34 |
z toho cukry (g) | 30 |
Bílkoviny (g) | 8.5 |
Sůl (g) | 0.08 |
Ingredience:
kakaová hmota, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, lusk z Bourbon vanilky. |
Alergeny:
obsahuje obiloviny a sóju. Může obsahovat stopy mléka, lískových ořechů a dalších skořápkových plodů. |
Cocoa Solids %:
Obsah kakaové sušiny v čokoládě nejméně 70%. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Čokolády |
---|---|
Alergeny: | Obiloviny obsahující lepek, Sójové boby (Sója), Mléko, Skořápkové plody |
Energie kJ / kcal: | 2242 kJ / 537 kcal |
Bílkoviny: | 6,5 g |
Tuky: | 31 g |
Tuky - z toho nasycené: | 20 g |
Sacharidy: | 57 g |
Sacharidy - z toho cukry: | 56 g |
Sůl: | 0,23 g |
Vláknina: | 0 g |
Barva: | Barvy > Zlatá |
Váha v gr-ml / ks: | 300 g |
Počet kusů v balení: | 1 ks |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář